Companies linked to methane leaks
Operators we can attribute methane-emitting sites to, with confidence levels. Sorted by plumes in the 12 months to 1 Oct 2026.
| # | Companies | Countries | Plumes, last 12 months | Sites | Confidence of these attributions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkmennebit | Turkmenistan | 1,568 | 283 | Plausible |
| 2 | Sonatrach | Algeria | 697 | 372 | Plausible |
| 3 | National Iranian South Oil CompanyNational Iranian Oil Company | Iran | 289 | 137 | Plausible |
| 4 | Turkmengaz | Turkmenistan | 271 | 235 | Plausible |
| 5 | Safer Exploration and Production Operations Company | Yemen | 131 | 30 | Plausible |
| 6 | PDVSA | Venezuela | 125 | 125 | Plausible |
| 7 | Pemex | Mexico | 123 | 39 | Plausible |
| 8 | Arabian Gulf Oil CompanyNational Oil Corporation | Libya | 121 | 58 | Plausible |
| 9 | Uzbekneftegaz | Uzbekistan | 99 | 144 | Plausible |
| 10 | National Iranian Oil Company | Iran | 73 | 65 | Plausible |
| 11 | National Oil Corporation | Libya | 68 | 50 | Plausible |
| 12 | Qarmet | Kazakhstan | 65 | 23 | Plausible |
| 13 | ONGC | India | 59 | 32 | Plausible |
| 14 | SOCAR | Azerbaijan | 52 | 42 | Plausible |
| 15 | Polska Grupa Górnicza | Poland | 48 | 28 | Plausible |
| 16 | Jastrzębska Spółka Węglowa | Poland | 42 | 14 | Plausible |
| 17 | Bapco EnergiesBahrain Mumtalakat Holding Company | Bahrain | 39 | 35 | Plausible |
| 18 | PetroChinaCNPC | China | 39 | 59 | Plausible |
| 19 | Basra Oil Company | Iraq | 37 | 54 | Plausible |
| 20 | UkrgasvydobuvannyaNaftogaz | Ukraine | 36 | 33 | Plausible |
| 21 | Kuwait Oil Company | Kuwait | 28 | 38 | Plausible |
| 22 | Saudi Aramco | Saudi Arabia | 14 | 10 | Plausible |
| 23 | Petroleum Development Oman | Oman | 13 | 15 | Plausible |
| 24 | Petronas | Malaysia | 11 | 2 | Plausible |
| 25 | WMWaste Management Inc | United States | 10 | 11 | Strong evidence Plausible |
| 26 | Republic ServicesRepublic Services Inc | United States | 9 | 9 | Strong evidence Plausible |
| 27 | North Oil Company | Iraq | 9 | 9 | Plausible |
| 28 | Coal India | India | 7 | 4 | Plausible |
| 29 | Energy Transfer | United States | 6 | 14 | Strong evidence Plausible |
| 30 | HATFIELD METALLURGICAL INTERMEDIATE HOLDINGS LLC | United States | 5 | 3 | Plausible |
| 31 | İzmir Metropolitan Municipality | Türkiye | 5 | 1 | Plausible |
| 32 | Bursa Metropolitan Municipality | Türkiye | 4 | 1 | Plausible |
| 33 | Kinder Morgan | United States | 4 | 8 | Strong evidence Plausible |
| 34 | ARCH RESOURCES INCArch Resources Inc | United States | 4 | 1 | Strong evidence |
| 35 | Howard Energy Partners LLC | United States | 4 | 3 | Plausible Strong evidence |
| 36 | Ankara Metropolitan Municipality | Türkiye | 4 | 2 | Plausible |
| 37 | Sasol | South Africa | 4 | 3 | Plausible |
| 38 | EnLink MidstreamONEOK | United States | 3 | 9 | Strong evidence |
| 39 | Antalya Metropolitan Municipality | Türkiye | 3 | 1 | Plausible |
| 40 | İstaçIstanbul Metropolitan Municipality | Türkiye | 3 | 3 | Plausible Strong evidence |
| 41 | CITY OF SAN DIEGO | United States | 3 | 1 | Plausible |
| 42 | GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INC | United States | 3 | 2 | Plausible Strong evidence |
| 43 | WTG NORTH PERMIAN MIDSTREAM LLCWTG Midstream | United States | 2 | 5 | Plausible Strong evidence |
| 44 | Adana Metropolitan Municipality | Türkiye | 2 | 1 | Plausible |
| 45 | ADNOC | United Arab Emirates | 2 | 7 | Plausible |
| 46 | RECOLOGY INC | United States | 2 | 1 | Strong evidence |
| 47 | Kocaeli Metropolitan Municipality | Türkiye | 2 | 1 | Plausible |
| 48 | Şanlıurfa Metropolitan Municipality | Türkiye | 2 | 1 | Plausible |
| 49 | Targa Resources | United States | 1 | 7 | Strong evidence Plausible |
| 50 | QatarEnergy | Qatar | 1 | 5 | Plausible |
| 51 | PHILLIPS 66 | United States | 1 | 3 | Strong evidence Plausible |
| 52 | MPLX | United States | 1 | 3 | Strong evidence Plausible |
| 53 | THE HORRY COUNTY SOLID WASTE AUTHORITY INC | United States | 1 | 1 | Plausible |
| 54 | TengizchevroilChevron | Kazakhstan | 1 | 1 | Plausible |
| 55 | NAVITAS MIDSTREAM PARTNERS LLCNavitas Midstream (acquired by Enterprise Products Partners, 2022) | United States | 0 | 6 | Plausible Strong evidence |
| 56 | CITY OF DALLAS TEXAS | United States | 0 | 1 | Plausible |
| 57 | EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC | United States | 0 | 4 | Strong evidence Plausible |
| 58 | Mardin Metropolitan Municipality | Türkiye | 0 | 1 | Plausible |
| 59 | Gaziantep Metropolitan Municipality | Türkiye | 0 | 1 | Plausible |
| 60 | LUCID ENERGY GROUP II LLC | United States | 0 | 3 | Plausible Strong evidence |
| 61 | WTG SOUTH PERMIAN MIDSTREAM LLC | United States | 0 | 2 | Strong evidence Plausible |
| 62 | ROSEMORE INC | United States | 0 | 1 | Plausible |
| 63 | Waste Connections | United States | 0 | 1 | Plausible |
| 64 | CPX Energy | United States | 0 | 1 | Strong evidence |
| 65 | CLEARFORK MIDSTREAM, LLC | United States | 0 | 1 | Plausible |
| 66 | DELEK US HOLDINGS INC | United States | 0 | 1 | Plausible |
| 67 | VAQUERO PERMIAN PROCESSING LLC | United States | 0 | 1 | Plausible |
| 68 | TC Energy | United States | 0 | 1 | Plausible |
| 69 | LOEWS CORP | United States | 0 | 1 | Strong evidence |
Plumes at sites we attribute to each company. Most attributions here rely on who operates a field or region, not on site-level confirmation; see each site for the evidence. What do confidence levels mean?